• SoloBariNews.it
  • Gallery SoloBariNews.it
  • Giornale SoloBariNews.it

 Martedì 19 Marzo 2024 - 04:32

Registrati! RSS  

 BEFFA BARI A BRESCIA    Nel recupero Sodinha condanna il Bari alla sconfitta                   BUON NATALE    La redazione augura a tutti i lettori un felice Natale  

CLASSIFICA FINALE 2016/2017 (SERIE B)

TOTALI CASA FUORI
 Squadra Punti Gioc. V. N. P. R.F. R.S. V. N. P. R.F. R.S. V. N. P. R.F. R.S.
 Spal   78 42 22 12 8 66 39   14 5 2 40 18   8 7 6 26 21
 Verona   74 42 20 14 8 64 40   12 7 2 36 17   8 7 6 28 23
 Frosinone   74 42 21 11 10 57 42   14 4 3 35 20   7 7 7 22 22
 Benevento   65 42 18 12 12 56 42   13 6 2 31 14   5 6 10 25 28
 Perugia   65 42 15 20 7 54 40   8 11 2 27 18   7 9 5 27 22
 Cittadella   63 42 19 6 17 60 54   13 2 6 37 23   6 4 11 23 31
 Carpi   62 42 16 14 12 41 40   9 9 3 24 16   7 5 9 17 24
 Spezia   60 42 15 15 12 38 34   11 7 3 26 18   4 8 9 12 16
 Novara   56 42 15 11 16 48 50   10 6 5 28 21   5 5 11 20 29
 Entella   54 42 13 15 14 54 51   12 5 4 38 20   1 10 10 16 31
 Salernitana   54 42 13 15 14 44 44   9 8 4 28 19   4 7 10 16 25
 Cesena   53 42 12 17 13 51 48   8 10 3 29 16   4 7 10 22 32
 Bari   53 42 13 14 15 39 44   11 6 4 27 16   2 8 11 12 28
 Brescia   50 42 11 17 14 49 58   9 9 3 30 23   2 8 11 19 35
 Avellino   50 42 13 13 16 40 55   10 7 4 26 22   3 6 12 14 33
 Ascoli   49 42 10 19 13 44 49   5 10 6 27 29   5 9 7 17 20
 Pro Vercelli   49 42 10 19 13 35 45   7 9 5 20 21   3 10 8 15 24
 Ternana   49 42 13 10 19 42 53   10 4 7 25 19   3 6 12 17 34
 Trapani   44 42 10 14 18 45 55   7 8 6 22 19   3 6 12 23 36
 Vicenza   41 42 9 14 19 33 52   4 9 8 15 20   5 5 11 18 32
 Latina   35 42 6 21 15 38 50   3 12 6 16 18   3 9 9 22 32
 Pisa   35 42 6 21 15 23 36   5 8 8 10 17   1 13 7 13 19
Penalizzazioni
Benevento -1
Avellino -2
Pisa -4
Latina -4

2016/2017 - 9° GIORNATA (15 Ottobre 2016)

Cesena - Spal 1 - 1 14 Ottobre 2016 - 20:30
Ascoli - Verona 1 - 4 15 Ottobre 2016 - 15:00
Avellino - Spezia 1 - 0 15 Ottobre 2016 - 15:00
Brescia - Salernitana 1 - 1 15 Ottobre 2016 - 15:00
Carpi - Latina 2 - 0 15 Ottobre 2016 - 15:00
Entella - Benevento 3 - 2 15 Ottobre 2016 - 15:00
Perugia - Cittadella 2 - 0 15 Ottobre 2016 - 15:00
Pisa - Vicenza 0 - 1 15 Ottobre 2016 - 15:00
Frosinone - Bari 3 - 1 16 Ottobre 2016 - 15:00
Pro Vercelli - Novara 2 - 1 16 Ottobre 2016 - 17:30
Trapani - Ternana 2 - 2 17 Ottobre 2016 - 20:30
Giornata precedente   Giornata successiva
 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |   21    Andata

 22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   42    Ritorno

CLASSIFICA ALLA 9° GIORNATA (15 Ottobre 2016)

TOTALI CASA FUORI
 Squadra Punti Gioc. V. N. P. R.F. R.S. V. N. P. R.F. R.S. V. N. P. R.F. R.S.
 Verona   20 9 6 2 1 22 9   3 1 0 11 4   3 1 1 11 5
 Cittadella   18 9 6 0 3 17 11   2 0 2 7 7   4 0 1 10 4
 Carpi   16 9 4 4 1 11 6   2 3 0 6 3   2 1 1 5 3
 Perugia   15 9 4 3 2 12 7   3 1 1 7 2   1 2 1 5 5
 Entella   15 9 4 3 2 15 11   4 1 0 11 4   0 2 2 4 7
 Benevento   14 9 4 3 2 15 8   3 1 0 6 1   1 2 2 9 7
 Frosinone   14 9 4 2 3 11 10   3 1 1 8 4   1 1 2 3 6
 Spezia   13 9 3 4 2 7 5   2 1 1 4 3   1 3 1 3 2
 Brescia   12 9 2 6 1 13 9   1 4 0 7 5   1 2 1 6 4
 Spal   12 9 3 3 3 12 12   2 1 1 9 7   1 2 2 3 5
 Pro Vercelli   12 9 3 3 3 11 14   3 1 1 6 7   0 2 2 5 7
 Salernitana   10 9 2 4 3 11 11   2 1 1 7 5   0 3 2 4 6
 Bari   10 9 2 4 3 7 12   1 1 2 4 8   1 3 1 3 4
 Cesena   9 9 1 6 2 6 7   1 4 0 5 4   0 2 2 1 3
 Vicenza   9 9 2 3 4 5 13   0 3 1 0 2   2 0 3 5 11
 Pisa   8 9 3 3 3 5 5   3 0 2 4 3   0 3 1 1 2
 Novara   8 9 2 2 5 8 12   2 2 0 6 4   0 0 5 2 8
 Ternana   8 9 1 5 3 6 11   1 2 1 2 4   0 3 2 4 7
 Ascoli   7 9 1 4 4 7 12   1 2 2 4 7   0 2 2 3 5
 Avellino   7 9 2 3 4 6 12   2 2 1 5 4   0 1 3 1 8
 Trapani   6 9 0 6 3 6 12   0 4 1 4 6   0 2 2 2 6
 Latina   4 9 1 5 3 10 14   1 3 0 4 2   0 2 3 6 12
Penalizzazioni
Benevento -1
Avellino -2
Pisa -4
Latina -4

ARCHIVIO STAGIONI

 ANNO    GIORNATA  

Stadio San Nicola    (16/3/2024)

Risultato 1 - Risultato 2

87' KASAMI

Link Tabellino

Prossimo impegno: 1/4/2024 - 12:30

Precedenti

SquadraPt.V.N.P.RfRs
Logo piccolo

Parma

65

19

8

3

57

30

Logo piccolo

Venezia

57

17

6

7

56

35

Logo piccolo

Cremonese

56

16

8

6

40

24

Logo piccolo

Como

55

16

7

7

43

33

Logo piccolo

Palermo

49

14

7

9

52

41

Logo piccolo

Catanzaro

49

14

7

9

47

39

Logo piccolo

Sampdoria (-2)

40

12

6

12

41

44

Logo piccolo

Brescia

39

9

12

9

33

31

Logo piccolo

Sudtirol

38

10

8

12

39

39

Logo piccolo

Cittadella

38

10

8

12

34

39

Logo piccolo

Pisa

37

9

10

11

36

38

Logo piccolo

Reggiana

37

7

16

7

31

33

Logo piccolo

Modena

37

8

13

9

35

40

Logo piccolo

Cosenza

34

8

10

12

31

33

Logo piccolo

Bari

34

7

13

10

29

37

Logo piccolo

Ternana

32

8

8

14

35

40

Logo piccolo

Ascoli

31

7

10

13

32

36

Logo piccolo

Spezia

31

6

13

11

28

42

Logo piccolo

Feralpi Salo'

27

7

6

17

34

49

Logo piccolo

Lecco

21

5

6

19

28

58

 MODENA-BARI
 Mancano 319 ore e 57 minuti

Partite casalinghe
Aspetto la campagna abbonamenti
Farò il biglietto regolarmente
Farò il biglietto saltuariamente
Non verrò allo stadio
[Risultati]


Diretta Livescore

Servizio fornito da: LIVESCORE.in




Informativa COOKIE

Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Bari, autorizzazione n. 24/2009 in data 24/06/2009
Solobari.it s.n.c. P. IVA: 06200600721