• SoloBariNews.it
  • Gallery SoloBariNews.it
  • Giornale SoloBariNews.it

 Venerdì 19 Aprile 2024 - 23:50

Registrati! RSS  

 BEFFA BARI A BRESCIA    Nel recupero Sodinha condanna il Bari alla sconfitta                   BUON NATALE    La redazione augura a tutti i lettori un felice Natale  

CLASSIFICA FINALE 2016/2017 (SERIE B)

TOTALI CASA FUORI
 Squadra Punti Gioc. V. N. P. R.F. R.S. V. N. P. R.F. R.S. V. N. P. R.F. R.S.
 Spal   78 42 22 12 8 66 39   14 5 2 40 18   8 7 6 26 21
 Verona   74 42 20 14 8 64 40   12 7 2 36 17   8 7 6 28 23
 Frosinone   74 42 21 11 10 57 42   14 4 3 35 20   7 7 7 22 22
 Benevento   65 42 18 12 12 56 42   13 6 2 31 14   5 6 10 25 28
 Perugia   65 42 15 20 7 54 40   8 11 2 27 18   7 9 5 27 22
 Cittadella   63 42 19 6 17 60 54   13 2 6 37 23   6 4 11 23 31
 Carpi   62 42 16 14 12 41 40   9 9 3 24 16   7 5 9 17 24
 Spezia   60 42 15 15 12 38 34   11 7 3 26 18   4 8 9 12 16
 Novara   56 42 15 11 16 48 50   10 6 5 28 21   5 5 11 20 29
 Entella   54 42 13 15 14 54 51   12 5 4 38 20   1 10 10 16 31
 Salernitana   54 42 13 15 14 44 44   9 8 4 28 19   4 7 10 16 25
 Cesena   53 42 12 17 13 51 48   8 10 3 29 16   4 7 10 22 32
 Bari   53 42 13 14 15 39 44   11 6 4 27 16   2 8 11 12 28
 Brescia   50 42 11 17 14 49 58   9 9 3 30 23   2 8 11 19 35
 Avellino   50 42 13 13 16 40 55   10 7 4 26 22   3 6 12 14 33
 Ascoli   49 42 10 19 13 44 49   5 10 6 27 29   5 9 7 17 20
 Pro Vercelli   49 42 10 19 13 35 45   7 9 5 20 21   3 10 8 15 24
 Ternana   49 42 13 10 19 42 53   10 4 7 25 19   3 6 12 17 34
 Trapani   44 42 10 14 18 45 55   7 8 6 22 19   3 6 12 23 36
 Vicenza   41 42 9 14 19 33 52   4 9 8 15 20   5 5 11 18 32
 Latina   35 42 6 21 15 38 50   3 12 6 16 18   3 9 9 22 32
 Pisa   35 42 6 21 15 23 36   5 8 8 10 17   1 13 7 13 19
Penalizzazioni
Benevento -1
Avellino -2
Pisa -4
Latina -4

2016/2017 - 34° GIORNATA (4 Aprile 2017)

Frosinone - Avellino 1 - 1 3 Aprile 2017 - 20:30
Bari - Latina 2 - 0 4 Aprile 2017 - 20:30
Benevento - Ternana 2 - 1 4 Aprile 2017 - 20:30
Carpi - Pro Vercelli 0 - 0 4 Aprile 2017 - 20:30
Cesena - Brescia 1 - 1 4 Aprile 2017 - 20:30
Entella - Ascoli 2 - 1 4 Aprile 2017 - 20:30
Perugia - Pisa 2 - 2 4 Aprile 2017 - 20:30
Salernitana - Cittadella 0 - 0 4 Aprile 2017 - 20:30
Spal - Novara 2 - 0 4 Aprile 2017 - 20:30
Verona - Spezia 0 - 1 4 Aprile 2017 - 20:30
Vicenza - Trapani 0 - 1 4 Aprile 2017 - 20:30
Giornata precedente   Giornata successiva
 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |   21    Andata

 22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   42    Ritorno

CLASSIFICA ALLA 34° GIORNATA (4 Aprile 2017)

TOTALI CASA FUORI
 Squadra Punti Gioc. V. N. P. R.F. R.S. V. N. P. R.F. R.S. V. N. P. R.F. R.S.
 Spal   61 34 17 10 7 54 32   11 4 2 34 15   6 6 5 20 17
 Frosinone   61 34 17 10 7 45 32   11 4 2 28 16   6 6 5 17 16
 Verona   58 34 16 10 8 51 33   10 6 2 30 14   6 4 6 21 19
 Benevento   54 34 15 10 9 47 33   11 5 2 27 12   4 5 7 20 21
 Perugia   52 34 12 16 6 46 32   7 8 2 23 15   5 8 4 23 17
 Cittadella   51 34 15 6 13 45 41   10 2 5 28 19   5 4 8 17 22
 Entella   50 34 12 14 8 48 39   11 4 2 32 15   1 10 6 16 24
 Bari   50 34 13 11 10 37 35   11 5 2 27 13   2 6 8 10 22
 Spezia   48 34 12 12 10 34 31   9 5 3 23 18   3 7 7 11 13
 Carpi   48 34 12 12 10 31 33   5 9 3 16 15   7 3 7 15 18
 Salernitana   46 34 11 13 10 37 34   7 7 3 23 15   4 6 7 14 19
 Novara   46 34 12 10 12 37 37   9 5 3 22 15   3 5 9 15 22
 Pro Vercelli   39 34 8 15 11 29 39   6 7 4 17 18   2 8 7 12 21
 Avellino   39 34 10 11 13 33 46   8 5 4 21 19   2 6 9 12 27
 Ascoli   38 34 8 14 12 38 45   4 7 5 22 25   4 7 7 16 20
 Cesena   36 34 7 15 12 39 42   6 9 2 24 14   1 6 10 15 28
 Brescia   35 34 7 14 13 37 48   6 8 2 23 17   1 6 11 14 31
 Trapani   35 34 7 14 13 35 46   4 8 5 15 17   3 6 8 20 29
 Vicenza   34 34 7 13 14 27 43   3 9 5 12 16   4 4 9 15 27
 Pisa   32 34 6 18 10 21 25   5 7 4 8 7   1 11 6 13 18
 Ternana   32 34 8 8 18 32 48   7 3 7 20 18   1 5 11 12 30
 Latina   29 34 5 18 11 31 40   3 10 4 13 13   2 8 7 18 27
Penalizzazioni
Benevento -1
Avellino -2
Pisa -4
Latina -4

ARCHIVIO STAGIONI

 ANNO    GIORNATA  

Stadio Giuseppe Sinigaglia    (13/4/2024)

Risultato 1 - Risultato 2

37' GABRIELLONI

60' DA CUNHA

90' PUSCAS

Link Tabellino

Prossimo impegno: 20/4/2024 -

Precedenti

SquadraPt.V.N.P.RfRs
Logo piccolo

Parma

69

20

9

4

59

32

Logo piccolo

Como

64

19

7

7

49

35

Logo piccolo

Venezia

61

18

7

8

60

38

Logo piccolo

Cremonese

59

17

8

8

43

28

Logo piccolo

Catanzaro

55

16

7

10

53

42

Logo piccolo

Palermo

51

14

9

10

58

48

Logo piccolo

Brescia

45

11

12

10

38

35

Logo piccolo

Sampdoria (-2)

44

13

7

13

47

48

Logo piccolo

Pisa

43

11

10

12

44

45

Logo piccolo

Cittadella

43

11

10

12

37

40

Logo piccolo

Sudtirol

42

11

9

13

40

41

Logo piccolo

Reggiana

40

8

16

9

34

38

Logo piccolo

Modena

39

8

15

10

37

44

Logo piccolo

Cosenza

36

8

12

13

35

38

Logo piccolo

Ternana

36

9

9

15

38

45

Logo piccolo

Bari

35

7

14

12

32

42

Logo piccolo

Spezia

35

7

14

12

31

46

Logo piccolo

Ascoli

33

7

12

14

33

38

Logo piccolo

Feralpi Salo'

31

8

7

18

38

54

Logo piccolo

Lecco

26

6

8

19

31

60

 BARI-PISA
 Gara terminata!

Partite casalinghe
Aspetto la campagna abbonamenti
Farò il biglietto regolarmente
Farò il biglietto saltuariamente
Non verrò allo stadio
[Risultati]


Diretta Livescore

Servizio fornito da: LIVESCORE.in




Informativa COOKIE

Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Bari, autorizzazione n. 24/2009 in data 24/06/2009
Solobari.it s.n.c. P. IVA: 06200600721