|
|
|
Stadio San Nicola (18/4/2021)
|
|
|
|
31' RIG. FLORIANO | 55' SANTANA | 75' MERCURIO | 90' PERROTTA | |
|
 |
|
Prossimo impegno: 25/4/2021 - 17:30
|
|
 |
|
|
| Squadra | Pt. | | V. | N. | P. | | Rf | Rs | |
|
Ternana | 87 | | 27 | 6 | 1 | | 88 | 26 | |
|
Avellino | 66 | | 20 | 6 | 8 | | 52 | 32 | |
|
Catanzaro | 61 | | 17 | 10 | 6 | | 39 | 27 | |
|
Bari | 60 | | 17 | 9 | 8 | | 50 | 30 | |
|
Catania (-2) | 55 | | 16 | 9 | 9 | | 45 | 36 | |
|
Juve Stabia | 55 | | 16 | 7 | 10 | | 44 | 35 | |
|
Teramo | 48 | | 12 | 12 | 10 | | 36 | 34 | |
|
Palermo | 47 | | 12 | 11 | 11 | | 38 | 37 | |
|
Foggia | 47 | | 13 | 8 | 12 | | 33 | 34 | |
|
Casertana | 44 | | 13 | 5 | 16 | | 46 | 55 | |
|
Viterbese | 40 | | 9 | 13 | 12 | | 36 | 38 | |
|
Monopoli | 40 | | 10 | 10 | 13 | | 39 | 44 | |
|
Virtus Francavilla | 38 | | 9 | 11 | 15 | | 31 | 41 | |
|
Potenza | 38 | | 10 | 8 | 17 | | 38 | 52 | |
|
Vibonese | 35 | | 6 | 17 | 11 | | 33 | 35 | |
|
Turris | 35 | | 8 | 11 | 14 | | 36 | 52 | |
|
Paganese | 30 | | 7 | 9 | 18 | | 25 | 48 | |
|
Bisceglie | 27 | | 6 | 9 | 19 | | 26 | 49 | |
|
Cavese | 19 | | 4 | 7 | 22 | | 21 | 51 | |
|
|
|
TURRIS-BARI
Mancano 114 ore e 23 minuti
|
|
|
|
|
|
|
Servizio fornito da: 
|
Informativa COOKIE
|
|