|
|
|
Stadio San Nicola (28/1/2023)
|
|
|
|
|
|
 |
|
Prossimo impegno: 4/2/2023 - 14:00
|
|
 |
|
|
| Squadra | Pt. | | V. | N. | P. | | Rf | Rs | |
|
Frosinone | 48 | | 15 | 3 | 4 | | 34 | 13 | |
|
Genoa | 40 | | 11 | 7 | 4 | | 24 | 15 | |
|
Reggina | 39 | | 12 | 3 | 7 | | 33 | 20 | |
|
Sudtirol | 35 | | 9 | 8 | 5 | | 25 | 25 | |
|
Bari | 33 | | 8 | 9 | 5 | | 34 | 22 | |
|
Cagliari | 32 | | 8 | 8 | 6 | | 27 | 24 | |
|
Ternana | 32 | | 9 | 5 | 8 | | 24 | 27 | |
|
Pisa | 31 | | 7 | 10 | 5 | | 33 | 24 | |
|
Palermo | 31 | | 8 | 7 | 7 | | 25 | 26 | |
|
Parma | 30 | | 8 | 6 | 8 | | 27 | 25 | |
|
Modena | 28 | | 8 | 4 | 10 | | 32 | 32 | |
|
Ascoli | 26 | | 6 | 8 | 8 | | 26 | 27 | |
|
Como | 26 | | 6 | 8 | 8 | | 25 | 31 | |
|
Brescia | 25 | | 6 | 7 | 9 | | 21 | 31 | |
|
Spal | 24 | | 5 | 9 | 8 | | 24 | 26 | |
|
Cittadella | 24 | | 5 | 9 | 8 | | 16 | 26 | |
|
Benevento | 23 | | 5 | 8 | 9 | | 19 | 24 | |
|
Perugia | 23 | | 6 | 5 | 11 | | 21 | 29 | |
|
Venezia | 21 | | 5 | 6 | 11 | | 24 | 31 | |
|
Cosenza | 21 | | 5 | 6 | 11 | | 19 | 35 | |
|
|
|
SPAL-BARI
Mancano 92 ore e 36 minuti
|
|
|
|
|
|
|
Servizio fornito da: 
|
Informativa COOKIE
|
|