|
|
|
Stadio Alberto Braglia (7/5/2022)
|
|
|
|
9' CITRO | 20' BONFANTI | 24' CITRO | 31' MALLAMO | 51' BONFANTI | 74' BONFANTI | |
|
 |
|
|
| Squadra | Pt. | | V. | N. | P. | | Rf | Rs | |
|
Bari | 75 | | 22 | 9 | 5 | | 52 | 26 | |
|
Catanzaro | 67 | | 19 | 10 | 7 | | 57 | 26 | |
|
Palermo | 66 | | 18 | 12 | 6 | | 64 | 33 | |
|
Avellino | 64 | | 17 | 13 | 6 | | 45 | 26 | |
|
Monopoli | 59 | | 17 | 8 | 11 | | 38 | 31 | |
|
Virtus Francavilla | 56 | | 16 | 8 | 12 | | 48 | 38 | |
|
Foggia | 54 | | 13 | 15 | 8 | | 62 | 51 | |
|
Turris | 52 | | 16 | 4 | 16 | | 52 | 49 | |
|
Monterosi | 51 | | 13 | 12 | 11 | | 40 | 38 | |
|
Picerno | 50 | | 14 | 8 | 14 | | 41 | 45 | |
|
Juve Stabia (-2) | 49 | | 13 | 12 | 11 | | 44 | 36 | |
|
Latina | 45 | | 12 | 9 | 15 | | 37 | 42 | |
|
Campobasso | 44 | | 11 | 11 | 14 | | 51 | 62 | |
|
Taranto | 39 | | 8 | 15 | 13 | | 31 | 40 | |
|
Messina | 39 | | 10 | 9 | 17 | | 40 | 57 | |
|
Potenza | 37 | | 8 | 13 | 15 | | 37 | 51 | |
|
Fidelis Andria | 30 | | 6 | 12 | 18 | | 26 | 45 | |
|
Paganese | 26 | | 6 | 8 | 22 | | 36 | 69 | |
|
Vibonese | 21 | | 3 | 12 | 21 | | 24 | 60 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Servizio fornito da: 
|
Informativa COOKIE
|
|