• SoloBariNews.it
  • Gallery SoloBariNews.it
  • Giornale SoloBariNews.it

 Giovedì 28 Marzo 2024 - 12:10

Registrati! RSS  

 BEFFA BARI A BRESCIA    Nel recupero Sodinha condanna il Bari alla sconfitta                   BUON NATALE    La redazione augura a tutti i lettori un felice Natale  

CLASSIFICA FINALE 2019/2020 (SERIE C Girone C)

TOTALI CASA FUORI
 Squadra Punti Gioc. V. N. P. R.F. R.S. V. N. P. R.F. R.S. V. N. P. R.F. R.S.
 Reggina   69 30 21 6 3 54 19   11 1 2 29 8   10 5 1 25 11
 Bari   60 30 16 12 2 54 24   9 4 1 29 12   7 8 1 25 12
 Monopoli   57 30 18 3 9 40 22   8 2 6 20 13   10 1 3 20 9
 Potenza   56 30 16 8 6 36 23   9 4 2 16 7   7 4 4 20 16
 Ternana   51 30 14 9 7 38 29   7 4 4 21 16   7 5 3 17 13
 Catania   45 30 13 8 9 39 38   8 6 1 19 9   5 2 8 20 29
 Catanzaro   43 30 12 7 11 41 36   9 3 4 28 16   3 4 7 13 20
 Teramo   41 30 11 8 11 29 31   8 4 4 20 16   3 4 7 9 15
 Virtus Francavilla   40 30 10 10 10 39 36   5 5 4 23 16   5 5 6 16 20
 Avellino   40 30 11 7 12 34 38   5 5 5 19 18   6 2 7 15 20
 Vibonese   39 30 9 12 9 48 37   7 4 4 26 12   2 8 5 22 25
 Viterbese   39 30 11 6 13 37 38   8 2 5 24 15   3 4 8 13 23
 Cavese   38 30 9 11 10 24 36   6 8 2 18 12   3 3 8 6 24
 Casertana   36 30 8 14 8 37 35   6 6 3 23 16   2 8 5 14 19
 Paganese   36 30 8 12 10 35 34   5 8 1 22 11   3 4 9 13 23
 Picerno   32 30 8 8 14 29 38   5 4 6 16 15   3 4 8 13 23
 Sicula Leonzio   29 30 7 8 15 31 46   4 3 8 22 28   3 5 7 9 18
 Bisceglie   20 30 3 11 16 21 40   1 6 8 9 20   2 5 8 12 20
 Rende   18 30 3 9 18 19 50   3 5 7 10 15   0 4 11 9 35
 Rieti   15 30 5 5 20 29 64   2 3 10 15 30   3 2 10 14 34
Penalizzazioni
Catania -2
Casertana -2
Rieti -5

2019/2020 - 23° GIORNATA (26 Gennaio 2020)

Rende - Vibonese 1 - 1 25 Gennaio 2020 - 20:45
Monopoli - Ternana 0 - 0 26 Gennaio 2020 - 15:00
Reggina - Bari 1 - 1 26 Gennaio 2020 - 15:00
Virtus Francavilla - Paganese 2 - 0 26 Gennaio 2020 - 15:00
Viterbese - Catania 2 - 0 26 Gennaio 2020 - 15:00
Avellino - Picerno 1 - 1 26 Gennaio 2020 - 17:30
Cavese - Teramo 1 - 0 26 Gennaio 2020 - 17:30
Potenza - Bisceglie 1 - 0 26 Gennaio 2020 - 17:30
Rieti - Casertana 1 - 0 26 Gennaio 2020 - 17:30
Sicula Leonzio - Catanzaro 1 - 2 27 Gennaio 2020 - 14:30
Giornata precedente   Giornata successiva
 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |   19    Andata

 20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   38    Ritorno

CLASSIFICA ALLA 23° GIORNATA (26 Gennaio 2020)

TOTALI CASA FUORI
 Squadra Punti Gioc. V. N. P. R.F. R.S. V. N. P. R.F. R.S. V. N. P. R.F. R.S.
 Reggina   53 23 16 5 2 46 17   9 1 1 25 6   7 4 1 21 11
 Bari   47 23 13 8 2 41 17   6 4 1 22 11   7 4 1 19 6
 Ternana   47 23 14 5 4 34 20   7 1 3 17 10   7 4 1 17 10
 Monopoli   44 23 14 2 7 30 18   7 1 4 17 9   7 1 3 13 9
 Potenza   44 23 13 5 5 26 15   8 2 2 11 4   5 3 3 15 11
 Catanzaro   35 23 10 5 8 31 26   8 1 3 22 13   2 4 5 9 13
 Teramo   34 23 9 7 7 24 24   7 4 1 17 11   2 3 6 7 13
 Viterbese   32 23 9 5 9 31 27   7 2 3 21 11   2 3 6 10 16
 Catania   31 23 9 6 8 33 34   7 4 0 17 6   2 2 8 16 28
 Cavese   31 23 8 7 8 21 31   5 6 1 15 9   3 1 7 6 22
 Virtus Francavilla   30 23 7 9 7 29 29   4 4 3 17 13   3 5 4 12 16
 Paganese   29 23 7 8 8 31 28   4 6 1 19 10   3 2 7 12 18
 Vibonese   28 23 6 10 7 39 29   5 3 3 20 7   1 7 4 19 22
 Avellino   28 23 8 4 11 27 34   3 4 5 16 18   5 0 6 11 16
 Casertana   26 23 6 10 7 29 29   5 4 2 19 13   1 6 5 10 16
 Picerno   24 23 6 6 11 24 29   4 3 4 14 11   2 3 7 10 18
 Bisceglie   17 23 3 8 12 18 33   1 5 5 8 16   2 3 7 10 17
 Rende   15 23 3 6 14 16 41   3 3 6 10 14   0 3 8 6 27
 Sicula Leonzio   12 23 2 6 15 20 42   2 2 8 15 25   0 4 7 5 17
 Rieti   11 23 4 4 15 24 51   2 3 7 13 22   2 1 8 11 29
Penalizzazioni
Catania -2
Casertana -2
Rieti -5

ARCHIVIO STAGIONI

 ANNO    GIORNATA  

Stadio San Nicola    (16/3/2024)

Risultato 1 - Risultato 2

87' KASAMI

Link Tabellino

Prossimo impegno: 1/4/2024 - 12:30

Precedenti

SquadraPt.V.N.P.RfRs
Logo piccolo

Parma

65

19

8

3

57

30

Logo piccolo

Venezia

57

17

6

7

56

35

Logo piccolo

Cremonese

56

16

8

6

40

24

Logo piccolo

Como

55

16

7

7

43

33

Logo piccolo

Palermo

49

14

7

9

52

41

Logo piccolo

Catanzaro

49

14

7

9

47

39

Logo piccolo

Sampdoria (-2)

40

12

6

12

41

44

Logo piccolo

Brescia

39

9

12

9

33

31

Logo piccolo

Sudtirol

38

10

8

12

39

39

Logo piccolo

Cittadella

38

10

8

12

34

39

Logo piccolo

Pisa

37

9

10

11

36

38

Logo piccolo

Reggiana

37

7

16

7

31

33

Logo piccolo

Modena

37

8

13

9

35

40

Logo piccolo

Cosenza

34

8

10

12

31

33

Logo piccolo

Bari

34

7

13

10

29

37

Logo piccolo

Ternana

32

8

8

14

35

40

Logo piccolo

Ascoli

31

7

10

13

32

36

Logo piccolo

Spezia

31

6

13

11

28

42

Logo piccolo

Feralpi Salo'

27

7

6

17

34

49

Logo piccolo

Lecco

21

5

6

19

28

58

 MODENA-BARI
 Mancano 96 ore e 19 minuti

Partite casalinghe
Aspetto la campagna abbonamenti
Farò il biglietto regolarmente
Farò il biglietto saltuariamente
Non verrò allo stadio
[Risultati]


Diretta Livescore

Servizio fornito da: LIVESCORE.in




Informativa COOKIE

Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Bari, autorizzazione n. 24/2009 in data 24/06/2009
Solobari.it s.n.c. P. IVA: 06200600721