|
|
Stadio San Nicola (25/4/2025)
|
|
|
|
8' DEFREL | 18' RIG. PALUMBO | 42' LASAGNA | |
|
 |
|
Prossimo impegno: 1/5/2025 - 15:00
|
|
 |
|
|
| Squadra | Pt. | | V. | N. | P. | | Rf | Rs | |
|
Sassuolo | 78 | | 24 | 6 | 4 | | 75 | 34 | |
|
Pisa | 69 | | 21 | 6 | 7 | | 58 | 31 | |
|
Spezia | 60 | | 15 | 15 | 4 | | 51 | 27 | |
|
Cremonese | 56 | | 15 | 11 | 8 | | 57 | 39 | |
|
Juve Stabia | 50 | | 13 | 11 | 10 | | 39 | 39 | |
|
Palermo | 48 | | 13 | 9 | 12 | | 47 | 38 | |
|
Catanzaro | 48 | | 10 | 18 | 6 | | 47 | 41 | |
|
Bari | 44 | | 9 | 17 | 8 | | 39 | 36 | |
|
Modena | 44 | | 10 | 14 | 10 | | 43 | 42 | |
|
Cesena | 44 | | 11 | 11 | 12 | | 42 | 43 | |
|
Carrarese | 41 | | 10 | 11 | 13 | | 35 | 43 | |
|
Frosinone | 39 | | 8 | 15 | 11 | | 35 | 46 | |
|
Sudtirol | 38 | | 10 | 8 | 16 | | 43 | 52 | |
|
Mantova | 37 | | 8 | 13 | 13 | | 42 | 53 | |
|
Salernitana | 36 | | 9 | 9 | 16 | | 33 | 44 | |
|
Brescia | 35 | | 7 | 14 | 13 | | 37 | 45 | |
|
Sampdoria | 35 | | 7 | 14 | 13 | | 35 | 47 | |
|
Reggiana | 35 | | 8 | 11 | 15 | | 34 | 46 | |
|
Cittadella | 35 | | 9 | 8 | 17 | | 26 | 51 | |
|
Cosenza (-4) | 27 | | 6 | 13 | 15 | | 29 | 50 | |
|
|
|
COSENZA-BARI
Mancano 3 ore e 3 minuti
|
|
|
|
|
Servizio fornito da: 
|
|
|