• SoloBariNews.it
  • SoloBariNews.tv
  • Almanacco SoloBariNews.it
  • Gallery SoloBariNews.it
  • Livescore SoloBariNews.it
  • Livescore SoloBariNews.it
  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
                                                                                                                                                                                                                 


Raffaele Costantino Giovanni LosetoGIOCATORI CON PIU' PRESENZE
# GIOCATORE A B C D D.N. C.S. TOT.
1. Gillet Jean Francois 93 260 0 0 0 0 353
2. Loseto Giovanni 102 182 34 0 0 0 318
3. Mazzoni Mario 92 149 33 39 0 0 313
4. De Trizio Giorgio 27 212 34 0 0 0 273
5. Cicogna Bruno 83 118 61 0 0 0 262
6. Spimi Vittorio 30 148 73 0 0 0 251
7. Bellavista Antonio 42 209 0 0 0 0 251
8. Carlini Alessandro 179 30 0 0 0 27 236
9. Galli Aurelio 18 158 59 0 0 0 235
10. Terracenere Angelo 110 120 0 0 0 0 230
11. Gazzi Alessandro Carlo 63 162 0 0 0 0 225
12. Maestrelli Tommaso 91 45 30 23 0 30 219
13. De Rosa Gaetano 102 110 0 0 0 0 212
14. Bretti Luigi 0 105 66 37 0 0 208
15. Seghedoni Gianni 97 67 34 0 0 0 198
16. Frappampina Angelo 0 131 63 0 0 0 194
17. Baccari Alcide 80 107 6 0 0 0 193
18. Catalano Biagio 107 80 3 0 0 0 190
19. Sigarini Arduino 0 82 103 0 0 0 185
20. Bagnato Carmelo 0 175 0 0 0 0 175
21. Muccini Manlio 28 146 0 0 0 0 174
22. Fusco Onofrio 109 32 0 0 0 33 174
23. Costagliola Leonardo 109 33 0 0 0 31 173
24. Isetto Ivo 127 28 0 0 0 17 172
25. Scarrone Pierpaolo 0 64 107 0 0 0 171
26. Mancini Raffaele 120 50 0 0 0 0 170
27. Orlando Vincenzo 89 28 23 0 0 28 168
28. Romano Giovanni 67 99 0 0 0 0 166
29. Cubi Alferio 101 61 0 0 0 0 162
30. Consonni Pierluigi 0 65 97 0 0 0 162
31. Paradiso Lorenzo 85 77 0 0 0 0 162
32. Macchi Laudo 31 106 24 0 0 0 161
33. Neqrouz Rachid 105 55 0 0 0 0 160
34. Carrera Massimo 60 96 0 0 0 0 156
35. De Nardi Agostino 0 97 57 0 0 0 154
36. Diomedi Marcello 23 129 0 0 0 0 152
37. Carrano Angelo 11 79 59 0 0 0 149
38. D'Angelo Antonio 0 47 100 0 0 0 147
39. Innocenti Duccio 86 59 0 0 0 0 145
40. Punziano Luigi 0 121 23 0 0 0 144
41. Santoruvo Vincenzo 0 144 0 0 0 0 144
42. Galletti Franco 12 81 50 0 0 0 143
43. Voros Mihaly 64 24 29 24 0 0 141
44. Antonelli Giuseppe 64 76 0 0 0 0 140
45. Ferrero Luigi 75 63 0 0 0 0 138
46. Rossini Raffaele 84 54 0 0 0 0 138
47. Costantino Raffaele 75 32 0 0 30 0 137
48. Cappa Lorenzo 50 85 0 0 0 0 135
49. Fara Mario 30 103 0 0 0 0 133
50. Fontana Alberto 65 68 0 0 0 0 133
51. Masiello Andrea 73 59 0 0 0 0 132
52. Montanari Marcello 57 73 0 0 0 0 130
53. Loseto Pasquale 26 61 42 0 0 0 129
54. Capocasale Francesco 97 0 0 0 0 32 129
55. Collauto Mattia 41 86 0 0 0 0 127
56. Spinesi Gionatha 43 83 0 0 0 0 126
57. Mupo Carlo 86 39 0 0 0 0 125
58. Buccione Antonio 32 52 40 0 0 0 124
59. Spalazzi Giuseppe 30 93 0 0 0 0 123
60. Gerson Candido De Paula 123 0 0 0 0 0 123
61. Cuccovillo Francesco 25 64 33 0 0 0 122
62. Grani Elio 0 52 31 38 0 0 121
63. Maiellaro Pietro 54 65 0 0 0 0 119
64. Valdes Zapata Jaime 8 111 0 0 0 0 119
65. Pietrasanta Piero 87 31 0 0 0 0 118
66. Baccalini Eros 4 85 29 0 0 0 118
67. Florio Italo 0 53 64 0 0 0 117
68. Fabbri Camillo 63 33 0 0 0 21 117
69. Garzya Luigi 79 37 0 0 0 0 116
70. Armenise Michele 0 116 0 0 0 0 116
71. Giammarco Paolo 82 33 0 0 0 0 115
72. Canonico Elio 49 36 28 0 0 0 113
73. Magnaghi Franco 25 88 0 0 0 0 113
74. Marchionneschi Alfredo 58 55 0 0 0 0 113
75. Buttarelli Emilio 1 50 26 36 0 0 113
76. Protti Igor 61 51 0 0 0 0 112
77. Manighetti Gian Paolo 80 32 0 0 0 0 112
78. Gariboldi Luciano 25 86 0 0 0 0 111
79. Acerbis Antonio Elia 0 74 34 0 0 0 108
80. Andrighetto Primo 108 0 0 0 0 0 108
81. Donizetti (Joao Paulo) Sergio Luis 65 42 0 0 0 0 107
82. Sciannimanico Arcangelo 0 33 73 0 0 0 106
83. De Robertis Luigi 79 27 0 0 0 0 106
84. Guerrero Paz Miguel Angel 70 34 0 0 0 0 104
85. Magnanini Enzo 84 20 0 0 0 0 104
86. Cavone Sabino 67 13 0 0 0 24 104
87. Belluzzi Giuliano 0 104 0 0 0 0 104
88. Esposito Marco 0 103 0 0 0 0 103
89. Erba Paolo 74 29 0 0 0 0 103
90. Pedone Francesco 65 37 0 0 0 0 102
91. Bergossi Alberto 20 82 0 0 0 0 102
92. Rideout Paul David 29 71 0 0 0 0 100
93. Laureri Maurizio 21 79 0 0 0 0 100
94. Pienti Giovan Battista 26 74 0 0 0 0 100
95. Cavasin Alberto 29 37 34 0 0 0 100
96. Brioschi Emanuele 15 84 0 0 0 0 99
97. Brambati Massimo 79 19 0 0 0 0 98
98. Mannini Alessandro 32 66 0 0 0 0 98
99. Andersson Daniel Jerry 97 0 0 0 0 0 97
100. Correnti Claudio 2 69 26 0 0 0 97
101. Ronca Giuseppe 4 62 0 0 30 0 96
102. Gautieri Carmine 60 36 0 0 0 0 96
103. Belmonte Nicola 44 52 0 0 0 0 96
104. Sabbatini Vinicio 33 30 21 11 0 0 95
105. Anaclerio Luigi 5 90 0 0 0 0 95
106. Panara Angelo 27 68 0 0 0 0 95
107. Pizzinat Lionel 0 95 0 0 0 0 95
108. Mancini Francesco 95 0 0 0 0 0 95
109. Cowans Gordon 20 74 0 0 0 0 94
110. Ingesson Klas 56 38 0 0 0 0 94
111. Cancellieri Antonio 0 28 12 54 0 0 94
112. Loseto Onofrio 0 73 21 0 0 0 94
113. Guastella Salvatore 6 61 27 0 0 0 94
114. Gay Dario 62 31 0 0 0 0 93
115. Sola Luciano 29 35 27 0 0 0 91
116. Ronzani Danilo 0 88 3 0 0 0 91
117. Cazzola Fabio 0 66 24 0 0 0 90
118. Barone Onofrio 17 73 0 0 0 0 90
119. Mangone Amedeo 58 32 0 0 0 0 90
120. Sibilano Lorenzo 16 73 0 0 0 0 89
121. Micolucci Vittorio 0 89 0 0 0 0 89
122. Sala Luigi 26 33 0 0 0 0 89
123. Conti Raul 75 13 0 0 0 0 88
124. Rajcic Ivan 0 88 0 0 0 0 88
125. Lopez Antonio 0 55 33 0 0 0 88
126. La Torre Carmelo 0 87 0 0 0 0 87
127. Mora Nicola 0 87 0 0 0 0 87
128. Ricci Gianluca 52 35 0 0 0 0 87
129. Marcolini Michele 86 0 0 0 0 0 86
130. De Ascentis Diego 55 31 0 0 0 0 86
131. Mujesan Lucio 0 52 34 0 0 0 86
132. De Rosa Luigi 0 68 18 0 0 0 86
133. Osmanovski Yksel 85 0 0 0 0 0 85
134. Carrus Davide 0 84 0 0 0 0 84
135. Doudou Diaw 0 84 0 0 0 0 84
136. Markic Diego Fernando 26 58 0 0 0 0 84
137. Donati Massimo 63 19 0 0 0 0 82
138. Tovalieri Sandro 31 51 0 0 0 0 82
139. Lupo Fabio 31 50 0 0 0 0 81
140. De Boni Walter 48 33 0 0 0 0 81
141. Visentin Bruno 29 52 0 0 0 0 81
142. Rastelli Francesco 0 60 0 0 20 0 80
143. Maldera Attilio 0 11 69 0 0 0 80
144. Carbone Angelo 52 27 0 0 0 0 79
145. Stellin Adone 58 21 0 0 0 0 79
146. Bivi Edy 22 56 0 0 0 0 78
147. Caldarulo Luigi 35 43 0 0 0 0 78
148. Tontodonati Mario 77 0 0 0 0 0 77
149. Alessio Angelo 14 63 0 0 0 0 77
150. Scaglia Massimiliano 0 77 0 0 0 0 77
151. Braga Giovanni 77 0 0 0 0 0 77
152. Rivas Emanuel Benito 42 34 0 0 0 0 76
153. Barreto De Souza Paulo Vitor 44 32 0 0 0 0 76
154. Ingrosso Giuseppe 2 74 0 0 0 0 76
155. Mancini Franco 0 38 38 0 0 0 76
156. Amoruso Lorenzo 35 40 0 0 0 0 75
157. Masinga Philemon Raul 75 0 0 0 0 0 75
158. Siciliano Bruno 22 23 30 0 0 0 75
159. Alice Pio Roberto 19 56 0 0 0 0 75
160. Tavarilli Vincenzo 0 74 0 0 0 0 74
161. La Vista Giorgio 0 74 0 0 0 0 74
162. Giammarinaro Antonio 20 54 0 0 0 0 74
163. Tonoli Alberto 11 61 0 0 0 0 72
164. Perrone Carlo 28 43 0 0 0 0 71
165. Colautti Mario 28 43 0 0 0 0 71
166. Giorgetti Rodolfo 39 32 0 0 0 0 71
167. Anaclerio Michele 1 70 0 0 0 0 71
168. Sasso Rosario 0 70 0 0 0 0 70
169. Hrotko Janos 70 0 0 0 0 0 70
170. Due' Alessandro 70 0 0 0 0 0 70
171. Caricola Nicola 0 70 0 0 0 0 70
172. Olivares Davide 49 21 0 0 0 0 70
173. Penzo Domenico 0 32 38 0 0 0 70
174. Tomich Rodolfo 13 56 0 0 0 0 69
175. Parisi Alessandro 42 27 0 0 0 0 69
176. Bacchin Roberto 0 68 0 0 0 0 68
177. Filiput Livio 0 2 17 49 0 0 68
178. Battistini Graziano 0 68 0 0 0 0 68
179. Cane' Jarbas Faustinho 22 46 0 0 0 0 68
180. Cucchi Enrico 44 23 0 0 0 0 67
181. Ferioli Gino 0 0 67 0 0 0 67
182. Dalle Vedove Giampietro 0 67 0 0 0 0 67
183. Loetti Mario 55 12 0 0 0 0 67
184. Tagnin Carlo 66 0 0 0 0 0 66
185. Dugini Ottorino 66 0 0 0 0 0 66
186. Cordova Nicolas 0 66 0 0 0 0 66
187. Novelli Aldo 3 63 0 0 0 0 66
188. Casarsa Gianfranco 0 66 0 0 0 0 66
189. Alvarez Reyes Edgar Anthony 66 0 0 0 0 0 66
190. Ganci Massimo 0 66 0 0 0 0 66
191. Ghizzardi Italo 18 48 0 0 0 0 66
192. Valenti Giuseppe 66 0 0 0 0 0 66
193. Stellini Cristian 9 57 0 0 0 0 66
194. Iorio Maurizio 0 65 0 0 0 0 65
195. Piraccini Adriano 28 37 0 0 0 0 65
196. Annoni Paolo 41 24 0 0 0 0 65
197. Papadopulo Giuseppe 0 65 0 0 0 0 65
198. Giuliani Luigi Giuseppe 64 0 0 0 0 0 64
199. Scategni Giuseppe 7 57 0 0 0 0 64
200. Di Gennaro Antonio 32 32 0 0 0 0 64
CERCA GIOCATORE:   


I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP

Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Bari, autorizzazione n°24/2009 in data 24/06/2009
Solobari.it s.n.c. P. IVA: 06200600721